名稱 | DMD Amplification Reference Standard |
型號 | CBP40154 |
報價 | |
特點 | DMD Amplification Reference Standard |
產(chǎn)品搜索
相關(guān)文章
聯(lián)系我們
聯(lián)系人:蔣經(jīng)理
電話:4008750250
號碼:
手機:18066071954
地址:南京市棲霞區(qū)緯地路9號
Email: zhangxiangwen@cobioer.com
電話:4008750250
號碼:
手機:18066071954
地址:南京市棲霞區(qū)緯地路9號
Email: zhangxiangwen@cobioer.com
產(chǎn)品展示 / PRODUCTS
基因檢測標(biāo)準(zhǔn)品 > CNV > CBP40154DMD Amplification Reference Standard
- 詳細(xì)內(nèi)容
DMD Amplification Reference Standard
" _ue_custom_node_="true">
Introduction | ||||
Format | Genomic DNA | |||
Description | This gene spans a genomic range of greater than 2 Mb and encodes a large protein containing an N-terminal actin-binding domain and multiple spectrin repeats. The encoded protein forms a component of the dystrophin-glycoprotein complex (DGC), which bridges the inner cytoskeleton and the extracellular matrix. Deletions, duplications, and point mutations at this gene locus may cause Duchenne muscular dystrophy (DMD), Becker muscular dystrophy (BMD), or cardiomyopathy. Alternative promoter usage and alternative splicing result in numerous distinct transcript variants and protein isoforms for this gene. | |||
Technical Data | ||||
Copy number | 3 | |||
Definition | Amplication | |||
Product Information | ||||
Intended Use | Research Use Only | |||
Unit Size | 1ug | |||
Concentration | Download for COA | |||
Purity | Download for COA | |||
DNA electrophoresis | Download for COA | |||
Sanger sequencing | Download for COA | |||
Storage | 4℃ | |||
Expiry | 36 months from the date of manufacture |
" _ue_custom_node_="true">
DMD Amplification Reference Standard